주간물가동향
총 880건 [ 1/88 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
880 | 2025년 5월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 5 | ||
879 | 2025년 4월 다섯째주 물가동향 | 일자리경제과 | 10 | ||
878 | 2025년 4월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 19 | ||
877 | 2025년 4월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 21 | ||
876 | 2025년 4월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 34 | ||
875 | 2025년 4월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 46 | ||
874 | 2025년 3월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 44 | ||
873 | 2025년 3월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 44 | ||
872 | 2025년 3월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 60 | ||
871 | 2025년 3월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 58 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603