주간물가동향
총 876건 [ 1/88 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
876 | 2025년 4월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 13 | ||
875 | 2025년 4월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 22 | ||
874 | 2025년 3월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 24 | ||
873 | 2025년 3월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 27 | ||
872 | 2025년 3월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 41 | ||
871 | 2025년 3월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 40 | ||
870 | 2025년 2월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 32 | ||
869 | 2025년 2월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 44 | ||
868 | 2025년 2월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 41 | ||
867 | 2025년 2월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 61 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603